Korea Basketball League
Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters
85
Hết
(45-43,40-38)81
Goyang Orions
Bảng xếp hạng
| Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 80 | 74 | 6 | 3 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 88 | 75 | 13 | 3 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 72 | 73 | -1 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 80 | 74 | 6 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 38.8 | 6.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 51 | 42 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 40 | 35.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 38.8 | 6.7 | 75.0% | ||
| Goyang Orions | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 82 | 84.5 | -2.5 | 7 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | 9 | 6 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 82 | 88.3 | -6.3 | 8 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 82 | 84.5 | -2.5 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 46.3 | 45.7 | 0.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Goyang Orions | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Samsung Thunders | 82-81 | 43-41 | Goyang Orions | B | 1 | B | 163 | 164.5 | X | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 88-79 | 49-44 | Goyang Orions | B | 9 | B | 167 | 172.5 | X | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 95-86 | 45-54 | Goyang Orions | B | 9 | B | 181 | 175.5 | T | ||
| KBL | Goyang Orions | 82-73 | 47-43 | Daegu KoGas Pegasus | T | 9 | B | 155 | 168.5 | X | ||
| FC | Busan KTF Magicwings | 96-114 | 59-56 | Goyang Orions | T | -18 | T | 210 | 163.5 | T | ||
| FC | Goyang Orions | 99-86 | 52-45 | Seoul SK Knights | T | 13 | T | 185 | 164.5 | T | ||
| FC | Kagoshima Rebnise | 92-102 | 45-63 | Goyang Orions | T | -10 | T | 194 | 162.5 | T | ||
| FC | Saga Ballooners | 91-83 | 45-50 | Goyang Orions | B | 8 | B | 174 | 153.5 | T | ||
| FC | Goyang Orions | 88-68 | 47-39 | Daegu KoGas Pegasus | T | 20 | 156 | |||||
| KBL | Goyang Orions | 68-76 | 23-42 | Jeonju KCC Egis | B | -8 | B | 144 | 167.5 | X | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 80-81 | 36-47 | Goyang Orions | T | -1 | T | 161 | 169.5 | X | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 88-87 | 51-43 | Goyang Orions | B | 1 | T | 175 | 168.5 | T | ||
| KBL | Goyang Orions | 78-96 | 43-52 | Jeonju KCC Egis | B | -18 | B | 174 | 168.5 | T | ||
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | B | -8 | B | 142 | 173.5 | X | ||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | T | 10 | T | 170 | 148.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Busan KTF Magicwings | 4 Ngày | |
| KBL | Chủ | Jeonju KCC Egis | 5 Ngày | |
| KBL | Khách | Seoul SK Knights | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| KBL | Chủ | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 3 Ngày | |
| KBL | Khách | Seoul SK Knights | 5 Ngày | |
| EASL | Khách | Tainan TSG GhostHawks | 8 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X