B2 League
Tokyo United BC
80
Hết
(46-44,34-27)71
Tachikawa Dice
Bảng xếp hạng
| Tokyo United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 66 | 13.7 | 8 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 66 | 61 | 5 | 13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 3 | 1 | 86.5 | 68.5 | 18 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 66 | 13.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 41 | 31.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 31.5 | 2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 4 | 0 | 44.8 | 31.2 | 13.6 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 41 | 31.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| Tachikawa Dice | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 77.5 | 83 | -5.5 | 22 | 25.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 86 | 101.5 | -15.5 | 25 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 69 | 64.5 | 4.5 | 20 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 77.5 | 83 | -5.5 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 39 | -0.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 42 | 48.5 | -6.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 29.5 | 6 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 39 | -0.2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | B | 8 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | B | 6 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 86-78 | 49-33 | Tokyo United BC | B | 8 | T | 164 | 168.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-97 | 43-41 | Tachikawa Dice | B | -7 | T | 187 | 168.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 89-90 | 49-38 | Tachikawa Dice | B | -1 | T | 179 | 166.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 96-62 | 54-30 | Tachikawa Dice | T | 34 | T | 158 | 155.5 | T | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 81-53 | 42-22 | Tachikawa Dice | T | 28 | T | 134 | 152 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 69-68 | 31-40 | Tokyo United BC | B | 1 | T | 137 | 157.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 81-69 | 35-35 | Tokyo United BC | B | 12 | B | 150 | 162.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 66-68 | 25-29 | Tokyo United BC | T | -2 | B | 134 | 140.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 73-64 | 32-30 | Tachikawa Dice | T | 9 | B | 137 | 145.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 66-90 | 31-43 | Tokyo United BC | T | -24 | T | 156 | 160.5 | X | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-90 | 23-43 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 149 | 158.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | T | 19 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | B | -9 | B | 129 | 151.5 | X | ||
| B2L | Saitama Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | T | -31 | T | 159 | 154.5 | T | ||
| B2L | Saitama Broncos | 85-71 | 43-44 | Tokyo United BC | B | 14 | B | 156 | 153.5 | T | ||
| FC | Tokyo United BC | 62-67 | 31-23 | Shonan United BC | B | -5 | B | 129 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | B | 8 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | B | 6 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 58-75 | 36-36 | Tokyo United BC | T | -17 | T | 133 | 160.5 | X | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 86-85 | 41-44 | Tokyo United BC | B | 1 | T | 171 | 156.5 | T | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | T | -34 | T | 150 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | T | -7 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-71 | 43-30 | Gifu Swoops | T | 12 | T | 154 | 157.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-57 | 61-33 | Veertien Mie | T | 33 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 86-94 | 45-44 | Kumamoto Volters | B | -8 | B | 180 | 165.5 | T | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-109 | 39-53 | Kumamoto Volters | B | -23 | B | 195 | 157.5 | T | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | T | -15 | T | 115 | 160.5 | X | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | B | 6 | B | 152 | 162.5 | X | ||
| FC | Tachikawa Dice | 81-96 | 43-45 | Kanazawa Samuraiz | B | -15 | B | 177 | 168.5 | T | ||
| FC | Yamagata Wyverns | 81-99 | 37-56 | Tachikawa Dice | T | -18 | T | 180 | 161.5 | T | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 74-87 | 43-40 | Tachikawa Dice | T | -13 | T | 161 | 167.5 | X | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 73-86 | 41-44 | Tachikawa Dice | T | -13 | T | 159 | 165.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | T | 8 | T | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | T | 6 | T | 178 | 170.5 | T | ||
| JL B3 | Saitama Broncos | 89-108 | 43-50 | Tachikawa Dice | T | -19 | T | 197 | 175.5 | T | ||
| JL B3 | Saitama Broncos | 96-101 | 41-50 | Tachikawa Dice | T | -5 | T | 197 | 175.5 | T | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 75-68 | 39-30 | Tachikawa Dice | B | 7 | B | 143 | 171.5 | X | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 92-80 | 39-40 | Tachikawa Dice | B | 12 | B | 172 | 172.5 | X | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-90 | 36-43 | Tachikawa Dice | T | -31 | T | 149 | 168.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 5 Ngày | |
| B2L | Chủ | Yamagata Wyverns | 6 Ngày | |
| B2L | Khách | Tokyo Hachioji BEE Trains | 9 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| B2L | Chủ | Tokyo Hachioji BEE Trains | 4 Ngày | |
| B2L | Chủ | Tokyo Hachioji BEE Trains | 5 Ngày | |
| B2L | Chủ | Gifu Swoops | 11 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X