FIBA EUROPE CUP
Gence
62
Hết
(27-40,35-40)80
Kolossos Rhodes
Bảng xếp hạng
| Gence | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Kolossos Rhodes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 8 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 91 | 75 | 16 | 8 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 83 | 99 | -16 | 9 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 45.5 | -2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 46 | 37 | 9 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 41 | 54 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 43.5 | 45.5 | -2 | 50.0% | ||
Bảng xếp hạng giải Cup
| Xếp hạng | Đội | Trận | Thắng | Bại | T% | Ghi | Mất | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor | 1 | 1 | 0 | 100 | 92 | 63 | 29 |
| 2 | Kolossos Rhodes | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 65 | 12 |
| 3 | Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | 100 | 79 | 75 | 4 |
| 4 | Rilski Sportist | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 79 | -4 |
| 5 | SCM Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 77 | -12 |
| 6 | Gence | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 92 | -29 |
Thành tích đối đầu
| Gence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Gence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Esenler Erokspor | 92-63 | 45-30 | Gence | B | 29 | B | 155 | 168 | X | ||
| Kolossos Rhodes | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL | Olympiacos Piraeus | 99-83 | 54-41 | Kolossos Rhodes | B | 16 | T | 182 | 173 | T | ||
| FIBA EUROPE CUP | Kolossos Rhodes | 77-65 | 32-35 | SCM Craiova | T | 12 | T | 142 | 169 | X | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 91-75 | 46-37 | AE Doxa Lefkadas | T | 16 | T | 166 | 160.5 | T | ||
| BC League | Manisa Belediye | 91-79 | 43-41 | Kolossos Rhodes | B | 12 | B | 170 | 159.5 | T | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 58-97 | 27-55 | Olympiacos Piraeus | B | -39 | B | 155 | 173.5 | X | ||
| GBL | Olympiacos Piraeus | 117-76 | 70-35 | Kolossos Rhodes | B | 41 | B | 193 | 176.5 | T | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 91-80 | 40-44 | AS Karditsas | T | 11 | T | 171 | 169 | T | ||
| GBL | Marousi Costa Coffee | 108-93 | 54-40 | Kolossos Rhodes | B | 15 | B | 201 | 172 | T | ||
| GBL | DASH Peristeri Athens | 87-83 | 50-41 | Kolossos Rhodes | B | 4 | T | 170 | 163 | T | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 92-96 | 54-46 | Aris Tt Bank | B | -4 | B | 188 | 170 | T | ||
| GBL | Prometheus | 76-98 | 39-51 | Kolossos Rhodes | T | -22 | T | 174 | 171 | T | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 98-85 | 48-40 | IRAKLIS | T | 13 | T | 183 | 163 | T | ||
| GBL | Panathinaikos | 97-102 | 49-56 | Kolossos Rhodes | T | -5 | T | 199 | 167.5 | T | ||
| GBL | Kolossos Rhodes | 78-90 | 36-44 | Paok Sharon Leki | B | -12 | B | 168 | 162.5 | T | ||
| GBL | AEK Athens | 96-83 | 49-42 | Kolossos Rhodes | B | 13 | B | 179 | 164.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Rilski Sportist | 8 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Chủ | Sporting Lisbon | 16 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Khách | SCM Craiova | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| GBL | Chủ | Paok Sharon Leki | 4 Ngày | |
| FIBA EUROPE CUP | Khách | Sporting Lisbon | 8 Ngày | |
| GBL | Chủ | Vikos | 12 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X