Philippines MPBL
Batang Kankaloo
83
Hết
(46-39,37-33)72
Ilagan Isabela Cowboys
Bảng xếp hạng
| Batang Kankaloo | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 22 | 4 | 92.5 | 74.6 | 17.9 | 4 | 84.6% | |
| Sân nhà | 14 | 11 | 3 | 91 | 72.4 | 18.6 | 6 | 78.6% | |
| Sân Khách | 12 | 11 | 1 | 94.2 | 77.2 | 17 | 5 | 91.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 89.2 | 78.6 | 10.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 20 | 5 | 46.2 | 34.1 | 12.1 | 76.9% | ||
| Sân nhà | 14 | 10 | 4 | 45 | 34.6 | 10.4 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 12 | 10 | 1 | 47.6 | 33.5 | 14.1 | 83.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 45.5 | 36.7 | 8.8 | 60.0% | ||
| Ilagan Isabela Cowboys | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 14 | 12 | 82.8 | 83 | -0.2 | 12 | 53.9% | |
| Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 86.4 | 83 | 3.4 | 12 | 66.7% | |
| Sân Khách | 14 | 6 | 8 | 79.8 | 83.1 | -3.3 | 12 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 78.4 | 84.2 | -5.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 15 | 11 | 39.8 | 40.2 | -0.4 | 57.7% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 39.9 | 41 | -1.1 | 58.3% | ||
| Sân Khách | 14 | 8 | 6 | 39.8 | 39.4 | 0.4 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 39.2 | 39.3 | -0.1 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Batang Kankaloo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 76-81 | 29-44 | Batang Kankaloo | T | -5 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 100-91 | 58-43 | Ilagan Isabela Cowboys | T | 9 | 191 | |||||
| FC | Batang Kankaloo | 85-65 | 34-38 | Ilagan Isabela Cowboys | T | 20 | 150 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 63-76 | 25-31 | Ilagan Isabela Cowboys | B | -13 | 139 | |||||
Thành tích gần đây
| Batang Kankaloo | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 76-81 | 29-44 | Batang Kankaloo | T | -5 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 82-78 | 32-33 | Zamboanga Familys Brand Sardines | T | 4 | 160 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 79-63 | 51-32 | Batangas City Athletics | T | 16 | 142 | |||||
| Philippines MPBL | Abra Weavers | 81-59 | 37-34 | Batang Kankaloo | B | 22 | 140 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 96-87 | 51-33 | Pasig City | T | 9 | 183 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 82-85 | 44-48 | GenSan Warriors | B | -3 | 167 | |||||
| Philippines MPBL | Sarangani Province | 83-113 | 33-62 | Batang Kankaloo | T | -30 | 196 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 103-71 | 48-41 | Basilan Viva Portmasters | T | 32 | 174 | |||||
| Philippines MPBL | Cebu Classic | 76-89 | 26-46 | Batang Kankaloo | T | -13 | 165 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 90-122 | 42-53 | Batang Kankaloo | T | -32 | 212 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 67-72 | 34-42 | Quezon Huskers | B | -5 | 139 | |||||
| Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 91-127 | 33-47 | Batang Kankaloo | T | -36 | 218 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 130-91 | 65-34 | Manila Stars | T | 39 | 221 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 81-100 | 35-46 | Batang Kankaloo | T | -19 | 181 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 91-88 | 45-31 | Mindoro Tamaraws | T | 3 | 179 | |||||
| Ilagan Isabela Cowboys | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 76-81 | 29-44 | Batang Kankaloo | B | -5 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 80-76 | 31-36 | Ilagan Isabela Cowboys | B | 4 | 156 | |||||
| Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 98-90 | 48-43 | Ilagan Isabela Cowboys | B | 8 | 188 | |||||
| Philippines MPBL | Abra Weavers | 94-67 | 53-37 | Ilagan Isabela Cowboys | B | 27 | 161 | |||||
| Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 77-72 | 42-29 | Ilagan Isabela Cowboys | B | 5 | 149 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 52-80 | 23-39 | Cebu Classic | B | -28 | 132 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 80-73 | 38-29 | Meycauayan | T | 7 | 153 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 101-89 | 43-36 | Negros Muscovados | T | 12 | 190 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 90-69 | 36-44 | Ilagan Isabela Cowboys | B | 21 | 159 | |||||
| Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 85-97 | 37-54 | Ilagan Isabela Cowboys | T | -12 | 182 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 76-80 | 42-45 | Ilagan Isabela Cowboys | T | -4 | 156 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 107-90 | 56-42 | Bacolod Tubo Slashers | T | 17 | 197 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 66-75 | 25-36 | Pasay Voyagers | B | -9 | 141 | |||||
| Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 79-104 | 37-50 | Ilagan Isabela Cowboys | T | -25 | 183 | |||||
| Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 78-82 | 40-39 | Ilagan Isabela Cowboys | T | -4 | 160 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Khách | San Juan Knights | 16 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X