Korea Basketball League
Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters
45
พักครึ่ง(45-43)
43
Goyang Orions
ตารางคะแนน
| Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 1 | 80 | 74 | 6 | 3 | 75.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 88 | 75 | 13 | 3 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 72 | 73 | -1 | 4 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 80 | 74 | 6 | 75.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 38.8 | 6.7 | 75.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 51 | 42 | 9 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 40 | 35.5 | 4.5 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 45.5 | 38.8 | 6.7 | 75.0% | ||
| Goyang Orions | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 3 | 82 | 84.5 | -2.5 | 7 | 25.0% | |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | 9 | 6 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 82 | 88.3 | -6.3 | 8 | 0.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 82 | 84.5 | -2.5 | 25.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 100.0% | ||
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 46.3 | 45.7 | 0.6 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 46.5 | 45 | 1.5 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Goyang Orions | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBL | Seoul Samsung Thunders | 82-81 | 43-41 | Goyang Orions | L | 1 | L | 163 | 164.5 | U | ||
| KBL | Busan KTF Magicwings | 88-79 | 49-44 | Goyang Orions | L | 9 | L | 167 | 172.5 | U | ||
| KBL | Wonju Dongbu Promy | 95-86 | 45-54 | Goyang Orions | L | 9 | L | 181 | 175.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 82-73 | 47-43 | Daegu KoGas Pegasus | W | 9 | L | 155 | 168.5 | U | ||
| FC | Busan KTF Magicwings | 96-114 | 59-56 | Goyang Orions | W | -18 | W | 210 | 163.5 | O | ||
| FC | Goyang Orions | 99-86 | 52-45 | Seoul SK Knights | W | 13 | W | 185 | 164.5 | O | ||
| FC | Kagoshima Rebnise | 92-102 | 45-63 | Goyang Orions | W | -10 | W | 194 | 162.5 | O | ||
| FC | Saga Ballooners | 91-83 | 45-50 | Goyang Orions | L | 8 | L | 174 | 153.5 | O | ||
| FC | Goyang Orions | 88-68 | 47-39 | Daegu KoGas Pegasus | W | 20 | 156 | |||||
| KBL | Goyang Orions | 68-76 | 23-42 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 144 | 167.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 80-81 | 36-47 | Goyang Orions | W | -1 | W | 161 | 169.5 | U | ||
| KBL | Jeonju KCC Egis | 88-87 | 51-43 | Goyang Orions | L | 1 | W | 175 | 168.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 78-96 | 43-52 | Jeonju KCC Egis | L | -18 | L | 174 | 168.5 | O | ||
| KBL | Goyang Orions | 67-75 | 30-34 | Jeonju KCC Egis | L | -8 | L | 142 | 173.5 | U | ||
| KBL | Goyang Orions | 90-80 | 51-40 | Changwon LG Sakers | W | 10 | W | 170 | 148.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเหย้า | Busan KTF Magicwings | 4 วัน | |
| KBL | ทีมเหย้า | Jeonju KCC Egis | 5 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Seoul SK Knights | 7 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| KBL | ทีมเหย้า | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 3 วัน | |
| KBL | ทีมเยือน | Seoul SK Knights | 5 วัน | |
| EASL | ทีมเยือน | Tainan TSG GhostHawks | 8 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X