B2 League
Tokyo United BC
44
รอบที่2
44
Tachikawa Dice
ตารางคะแนน
| Tokyo United BC | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 66 | 13.7 | 8 | 66.7% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 66 | 61 | 5 | 13 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 86.5 | 68.5 | 18 | 2 | 75.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 79.7 | 66 | 13.7 | 66.7% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 6 | 5 | 1 | 41 | 31.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 31.5 | 2 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 4 | 4 | 0 | 44.8 | 31.2 | 13.6 | 100.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 41 | 31.3 | 9.7 | 83.3% | ||
| Tachikawa Dice | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 3 | 77.5 | 83 | -5.5 | 22 | 25.0% | |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 86 | 101.5 | -15.5 | 25 | 0.0% | |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 69 | 64.5 | 4.5 | 20 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 77.5 | 83 | -5.5 | 25.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 39 | -0.2 | 50.0% | ||
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 42 | 48.5 | -6.5 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 29.5 | 6 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 38.8 | 39 | -0.2 | 50.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | L | 8 | L | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | L | 6 | L | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 86-78 | 49-33 | Tokyo United BC | L | 8 | W | 164 | 168.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-97 | 43-41 | Tachikawa Dice | L | -7 | W | 187 | 168.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 89-90 | 49-38 | Tachikawa Dice | L | -1 | W | 179 | 166.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 96-62 | 54-30 | Tachikawa Dice | W | 34 | W | 158 | 155.5 | O | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 81-53 | 42-22 | Tachikawa Dice | W | 28 | W | 134 | 152 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 69-68 | 31-40 | Tokyo United BC | L | 1 | W | 137 | 157.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 81-69 | 35-35 | Tokyo United BC | L | 12 | L | 150 | 162.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 66-68 | 25-29 | Tokyo United BC | W | -2 | L | 134 | 140.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 73-64 | 32-30 | Tachikawa Dice | W | 9 | L | 137 | 145.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Tokyo United BC | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Bambitious Nara | 66-90 | 31-43 | Tokyo United BC | W | -24 | W | 156 | 160.5 | U | ||
| B2L | Bambitious Nara | 59-90 | 23-43 | Tokyo United BC | W | -31 | W | 149 | 158.5 | U | ||
| B2L | Tokyo United BC | 72-53 | 29-31 | Earth Friends Tokyo Z | W | 19 | W | 125 | 150.5 | U | ||
| B2L | Tokyo United BC | 60-69 | 38-32 | Earth Friends Tokyo Z | L | -9 | L | 129 | 151.5 | U | ||
| B2L | Saitama Broncos | 64-95 | 28-49 | Tokyo United BC | W | -31 | W | 159 | 154.5 | O | ||
| B2L | Saitama Broncos | 85-71 | 43-44 | Tokyo United BC | L | 14 | L | 156 | 153.5 | O | ||
| FC | Tokyo United BC | 62-67 | 31-23 | Shonan United BC | L | -5 | L | 129 | 155.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | L | 8 | L | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | L | 6 | L | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 58-75 | 36-36 | Tokyo United BC | W | -17 | W | 133 | 160.5 | U | ||
| JL B3 | Tokushima Gambarous | 86-85 | 41-44 | Tokyo United BC | L | 1 | W | 171 | 156.5 | O | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 58-92 | 32-44 | Tokyo United BC | W | -34 | W | 150 | 152.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 65-72 | 34-32 | Tokyo United BC | W | -7 | W | 137 | 154.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 83-71 | 43-30 | Gifu Swoops | W | 12 | W | 154 | 157.5 | U | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-57 | 61-33 | Veertien Mie | W | 33 | W | 147 | 155.5 | U | ||
| Tachikawa Dice | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2L | Tachikawa Dice | 86-94 | 45-44 | Kumamoto Volters | L | -8 | L | 180 | 165.5 | O | ||
| B2L | Tachikawa Dice | 86-109 | 39-53 | Kumamoto Volters | L | -23 | L | 195 | 157.5 | O | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 50-65 | 15-39 | Tachikawa Dice | W | -15 | W | 115 | 160.5 | U | ||
| B2L | Earth Friends Tokyo Z | 79-73 | 44-32 | Tachikawa Dice | L | 6 | L | 152 | 162.5 | U | ||
| FC | Tachikawa Dice | 81-96 | 43-45 | Kanazawa Samuraiz | L | -15 | L | 177 | 168.5 | O | ||
| FC | Yamagata Wyverns | 81-99 | 37-56 | Tachikawa Dice | W | -18 | W | 180 | 161.5 | O | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 74-87 | 43-40 | Tachikawa Dice | W | -13 | W | 161 | 167.5 | U | ||
| JL B3 | Takamatsu five arrows | 73-86 | 41-44 | Tachikawa Dice | W | -13 | W | 159 | 165.5 | U | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 93-85 | 47-38 | Tokyo United BC | W | 8 | W | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 92-86 | 50-42 | Tokyo United BC | W | 6 | W | 178 | 170.5 | O | ||
| JL B3 | Saitama Broncos | 89-108 | 43-50 | Tachikawa Dice | W | -19 | W | 197 | 175.5 | O | ||
| JL B3 | Saitama Broncos | 96-101 | 41-50 | Tachikawa Dice | W | -5 | W | 197 | 175.5 | O | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 75-68 | 39-30 | Tachikawa Dice | L | 7 | L | 143 | 171.5 | U | ||
| JL B3 | Tryhoop Okayama | 92-80 | 39-40 | Tachikawa Dice | L | 12 | L | 172 | 172.5 | U | ||
| JL B3 | Earth Friends Tokyo Z | 59-90 | 36-43 | Tachikawa Dice | W | -31 | W | 149 | 168.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเหย้า | Yamagata Wyverns | 5 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Yamagata Wyverns | 6 วัน | |
| B2L | ทีมเยือน | Tokyo Hachioji BEE Trains | 9 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| B2L | ทีมเหย้า | Tokyo Hachioji BEE Trains | 4 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Tokyo Hachioji BEE Trains | 5 วัน | |
| B2L | ทีมเหย้า | Gifu Swoops | 11 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X