Philippines MPBL
Bataan Risers
60
รอบที่4(23-34)
72
San Juan Knights
ตารางคะแนน
| Bataan Risers | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 13 | 14 | 91 | 82.9 | 8.1 | 15 | 48.2% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 8 | 93.2 | 84.1 | 9.1 | 15 | 46.7% | |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 88.2 | 81.4 | 6.8 | 13 | 50.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 93.7 | 83.1 | 10.6 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 27 | 16 | 10 | 43.9 | 38.8 | 5.1 | 59.3% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 6 | 46.5 | 39.9 | 6.6 | 53.3% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 4 | 40.6 | 37.5 | 3.1 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 45.3 | 40 | 5.3 | 70.0% | ||
| San Juan Knights | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 24 | 3 | 97.5 | 76.8 | 20.7 | 2 | 88.9% | |
| ทีมเหย้า | 15 | 13 | 2 | 95.8 | 74.9 | 20.9 | 2 | 86.7% | |
| ทีมเยือน | 12 | 11 | 1 | 99.6 | 79.2 | 20.4 | 4 | 91.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 99.6 | 74.5 | 25.1 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 27 | 22 | 5 | 47.1 | 36.1 | 11 | 81.5% | ||
| ทีมเหย้า | 15 | 12 | 3 | 46.5 | 34.5 | 12 | 80.0% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 10 | 2 | 47.8 | 38.2 | 9.6 | 83.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 45.7 | 35.3 | 10.4 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| Bataan Risers | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 94-84 | 50-47 | Bataan Risers | L | 10 | 178 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 95-102 | 42-49 | San Juan Knights | L | -7 | 197 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 82-67 | 47-27 | Bataan Risers | L | 15 | 149 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 97-81 | 46-33 | Bataan Risers | L | 16 | 178 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 84-86 | 45-47 | San Juan Knights | L | -2 | 170 | |||||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| Bataan Risers | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 94-84 | 50-47 | Bataan Risers | L | 10 | 178 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 83-75 | 36-44 | Pasig City | W | 8 | 158 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 89-96 | 44-52 | GenSan Warriors | L | -7 | 185 | |||||
| Philippines MPBL | Marikina Shoemasters | 78-99 | 37-42 | Bataan Risers | W | -21 | 177 | |||||
| Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 63-65 | 28-32 | Bataan Risers | W | -2 | 128 | |||||
| Philippines MPBL | Zamboanga Familys Brand Sardines | 94-87 | 45-29 | Bataan Risers | L | 7 | 181 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 90-73 | 50-29 | Sarangani Province | W | 17 | 163 | |||||
| Philippines MPBL | Abra Weavers | 74-71 | 31-32 | Bataan Risers | L | 3 | 145 | |||||
| Philippines MPBL | Manila Stars | 97-110 | 46-54 | Bataan Risers | W | -13 | 207 | |||||
| Philippines MPBL | Negros Muscovados | 82-114 | 42-63 | Bataan Risers | W | -32 | 196 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 139-88 | 71-43 | Paranaque Patriots | W | 51 | 227 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 86-73 | 47-36 | Bataan Risers | L | 13 | 159 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 76-80 | 42-45 | Ilagan Isabela Cowboys | L | -4 | 156 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 50-98 | 23-46 | Bataan Risers | W | -48 | 148 | |||||
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 95-102 | 42-49 | San Juan Knights | L | -7 | 197 | |||||
| San Juan Knights | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 94-84 | 50-47 | Bataan Risers | W | 10 | 178 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 120-67 | 51-33 | Bulacan Kuyas | W | 53 | 187 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 80-76 | 31-36 | Ilagan Isabela Cowboys | W | 4 | 156 | |||||
| Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 72-145 | 29-66 | San Juan Knights | W | -73 | 217 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 62-74 | 33-30 | San Juan Knights | W | -12 | 136 | |||||
| Philippines MPBL | Batangas City Athletics | 71-78 | 37-38 | San Juan Knights | W | -7 | 149 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 71-64 | 40-32 | San Juan Knights | L | 7 | 135 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 120-77 | 53-29 | Imus Agimat | W | 43 | 197 | |||||
| Philippines MPBL | Manila Stars | 75-124 | 26-64 | San Juan Knights | W | -49 | 199 | |||||
| Philippines MPBL | Negros Muscovados | 96-120 | 48-54 | San Juan Knights | W | -24 | 216 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 71-78 | 38-42 | Quezon Huskers | L | -7 | 149 | |||||
| Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 112-124 | 51-55 | San Juan Knights | W | -12 | 236 | |||||
| Philippines MPBL | Meycauayan | 78-88 | 40-46 | San Juan Knights | W | -10 | 166 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 81-79 | 40-43 | GenSan Warriors | W | 2 | 160 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 110-76 | 46-32 | Sarangani Province | W | 34 | 186 | |||||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | ทีมเยือน | Bulacan Kuyas | 6 วัน | |
| Philippines MPBL | ทีมเหย้า | Ilagan Isabela Cowboys | 16 วัน |
อัปเดตล่าสุด

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X