Philippines MPBL
Pasay Voyagers
78
Hết
(42-31,36-38)69
Pasig City
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Pasay Voyagers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 14 | 11 | 81.8 | 74.7 | 7.1 | 11 | 56.0% | |
| Sân nhà | 17 | 9 | 8 | 78.8 | 72.9 | 5.9 | 10 | 52.9% | |
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 88.2 | 78.5 | 9.7 | 15 | 62.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 76.5 | 71.6 | 4.9 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 13 | 10 | 39 | 35.8 | 3.2 | 52.0% | ||
| Sân nhà | 17 | 9 | 7 | 39.2 | 35.8 | 3.4 | 52.9% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 3 | 38.6 | 35.9 | 2.7 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 36.9 | 33.3 | 3.6 | 60.0% | ||
| Pasig City | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 12 | 13 | 86.4 | 92.5 | -6.1 | 18 | 48.0% | |
| Sân nhà | 10 | 6 | 4 | 85.2 | 92.9 | -7.7 | 16 | 60.0% | |
| Sân Khách | 15 | 6 | 9 | 87.2 | 92.3 | -5.1 | 14 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 92.1 | 102.8 | -10.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 10 | 14 | 40.2 | 44.3 | -4.1 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 10 | 3 | 7 | 37.5 | 45.1 | -7.6 | 30.0% | ||
| Sân Khách | 15 | 7 | 7 | 42 | 43.8 | -1.8 | 46.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 40.5 | 49.2 | -8.7 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Pasay Voyagers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 91-83 | 45-36 | Pasig City | T | 8 | 174 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 77-64 | 36-36 | Pasay Voyagers | B | 13 | 141 | |||||
Thành tích gần đây
| Pasay Voyagers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 63-61 | 35-23 | Mindoro Tamaraws | T | 2 | 124 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 59-67 | 20-29 | Quezon Huskers | B | -8 | 126 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 87-69 | 49-36 | Marikina Shoemasters | T | 18 | 156 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 61-67 | 37-28 | Rizal Golden Coolers | B | -6 | 128 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 85-67 | 45-34 | Batangas City Athletics | T | 18 | 152 | |||||
| Philippines MPBL | Negros Muscovados | 85-118 | 38-38 | Pasay Voyagers | T | -33 | 203 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 89-84 | 48-44 | Bulacan Kuyas | T | 5 | 173 | |||||
| Philippines MPBL | Meycauayan | 82-77 | 47-36 | Pasay Voyagers | B | 5 | 159 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 51-68 | 25-29 | Abra Weavers | B | -17 | 119 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 66-75 | 25-36 | Pasay Voyagers | T | -9 | 141 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-77 | 37-39 | Binan Tatak Gel | B | -3 | 151 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 100-74 | 50-37 | Bacolod Tubo Slashers | T | 26 | 174 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 72-82 | 34-54 | Cebu Classic | B | -10 | 154 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 85-88 | 41-53 | Valenzuela Classics | B | -3 | 173 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 74-82 | 34-41 | Batang Kankaloo | B | -8 | 156 | |||||
| Pasig City | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Quezon City TODA AKSYON | 89-88 | 44-36 | Pasig City | B | 1 | 177 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 121-79 | 51-32 | Pasig City | B | 42 | 200 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 92-80 | 39-37 | Marikina Shoemasters | T | 12 | 172 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 96-87 | 51-33 | Pasig City | B | 9 | 183 | |||||
| Philippines MPBL | Manila Stars | 99-108 | 48-48 | Pasig City | T | -9 | 207 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 100-90 | 47-49 | Negros Muscovados | T | 10 | 190 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 105-110 | 45-49 | Bulacan Kuyas | B | -5 | 215 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 76-130 | 36-71 | Abra Weavers | B | -54 | 206 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 86-108 | 43-47 | Cebu Classic | B | -22 | 194 | |||||
| Philippines MPBL | Meycauayan | 105-100 | 45-46 | Pasig City | B | 5 | 205 | |||||
| Philippines MPBL | Valenzuela Classics | 100-102 | 58-50 | Pasig City | T | -2 | 202 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 69-68 | 34-30 | Mindoro Tamaraws | T | 1 | 137 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 55-93 | 21-51 | Quezon Huskers | B | -38 | 148 | |||||
| Philippines MPBL | GenSan Warriors | 80-79 | 38-41 | Pasig City | B | 1 | 159 | |||||
| Philippines MPBL | San Juan Knights | 114-79 | 56-37 | Pasig City | B | 35 | 193 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Khách | Bataan Risers | 3 Ngày | |
| Philippines MPBL | Khách | Quezon City TODA AKSYON | 11 Ngày |
Cập nhật

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X