Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Bàn thắng | 2.7 | 1.9 | Bàn thắng | 1.7 |
| 2.3 | Bàn thua | 1.3 | 1.9 | Bàn thua | 1.5 |
| 10.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 8.5 | 10.6 | Bị sút trúng mục tiêu | 8.4 |
| 4.7 | Phạt góc | 2.5 | 5.7 | Phạt góc | 3.4 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 0 | 1.7 | Thẻ vàng | 0.8 |
| 10.5 | Phạm lỗi | 0 | 8.9 | Phạm lỗi | 0 |
| 51.7% | Kiểm soát bóng | 53.5% | 50.4% | Kiểm soát bóng | 53.2% |
Braintree TownTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiNeedham Market
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 19
- 20
- 13
- 20
- 10
- 8
- 7
- 25
- 12
- 14
- 17
- 7
- 10
- 16
- 16
- 10
- 14
- 14
- 17
- 12
- 31
- 25
- 26
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Braintree Town ( 3 Trận) | Needham Market ( 7 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 1 | 0 | 2 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 1 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X