Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Bàn thắng | 2 | 1.4 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1.3 | Bàn thua | 0.7 | 1.2 | Bàn thua | 2.1 |
| 9.5 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 10.9 | Bị sút trúng mục tiêu | 12.3 |
| 4 | Phạt góc | 0 | 3.6 | Phạt góc | 6 |
| 1 | Thẻ vàng | 0 | 1.3 | Thẻ vàng | 1.3 |
| 8 | Phạm lỗi | 0 | 8.7 | Phạm lỗi | 0 |
| 49% | Kiểm soát bóng | 0% | 48.2% | Kiểm soát bóng | 58.3% |
Farnham TownTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiCirencester
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 6
- 10
- 11
- 19
- 10
- 8
- 8
- 7
- 14
- 13
- 32
- 14
- 17
- 27
- 8
- 19
- 21
- 12
- 23
- 19
- 29
- 27
- 14
- 19
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Farnham Town ( 6 Trận) | Cirencester ( 4 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-T | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X